| Rapportnr./År | Författare | Titel |
|---|---|---|
| 1/2004 | Katarina von Greiff | Föräldrar till internationellt adopterade barn – uppfattningar och erfarenheter av föräldrarollen |
| 2/2004 | Riitta Eriksson Katarina von Greiff | Metoder och visioner – vägar, berg och tunnlar. Utvärdering av ett öppenvårdsprojekt för ungdomar i Lidingö |
| 1/2005 | Susann Teiling | Min mamma var singel – några utlandsfödda personers erfarenheter av att vara adopterade av en ensamstående mamma |
| 2/2005 | Agneta Nilsson | Barn i kontaktfamilj – några socialsekreterares syn på insatsen kontaktfamilj ur barnens synvinkel |
| 3/2005 | Lotta Berg Eklundh | Kontaktfamiljsuppdraget i norrkommunerna i Stockholms län. Beskrivning av arbetet i ett FoU-seminarium. |
| 1/2006 | Riitta Eriksson | Ungdomar och missbruk – en kunskapsöversikt. Enhetschefters, socialsekreterares, behandlares och politikers erfarenheter från sex kommuner. |
| 2/2006 | Anne-May Pettersson Kristina Sävström | Några ungdomars erfarenheter av att växa upp med försörjningsstöd. |
| 1/2007 | Eva Sonnsjö Bernengo | ”Jag klarade det inte själv.” En utvärdering av den strukturerade öppenvårdsverksamheten på beroendemottagningen i Lidingö. |
| 2/2007 | Linda Lillieström | ”Se till mig som liten är.” En studie om små barns synliggörande i socialtjänstens barnavårdsutredningar. |
| 3/2007 | Susann Teiling | Adoption – på egen hand. Några adoptivmödrars erfarenhet av att adoptera som ensamstående |
| 4/2007 | Anette Fredriksson | Tre familjesamtal som erbjudande och längre familje-behandling efter biståndsprövning – en arbetsmodell inom familjeteamet i Danderyds kommun. |
| 1/2008 | Riitta Eriksson | Livsstilsförändringar – från droganvändning till drogfrihet. Ungdomar i nordostkommunerna i Stockholms län berättar om egna erfarenheter. |
| 2/2008 | Katarina von Greiff Karin Borgström | Institutionsplacerade ungdomar i nordostkommunerna i Stockholms län under åren 2003 och 2004 - en studie av socialtjänstens aktdokumentation. |
| 3/2008 | Leyla Lindström | Att forma sitt liv i balans mellan två kulturer – Erfarenheter hos några flickor vars föräldrar kommer från mellanöstern. |
| 15/2009 | David Matscheck | Går det lika bra hemma? Ungdomsstödet 27:an - en fallstudie |
| 1/2010 | Anders Delryd | Tiden på Attundaskolan – Det här gav den oss |
| 17/2011 | Riitta Eriksson | ”Jag har drömt…” Erfarenheter av framgångsrik missbruks- och beroendebehandling för vuxna |
Samtalets och relationens betydelse mellan behandlare/myndighetsperson och brukare poängteras där bemötandet kan förstärka självbilden antingen i positiv eller i negativ inriktning. Det underlättar förändring om öppna, även besvärliga frågor med fokus på klienten ställs, att man pratar om det som är svårt och lyssnar på människors berättelser på ett icke-dömande sätt.
Mål för framtiden. Viktiga mål är att individen själv har drömmar och tror på att förändring är möjlig samtidigt som socialarbetaren/behandlaren kan förmedla hopp och vara bekräftande. Eget och andras accepterande är väsentliga framgångsfaktorer för nykterhet samt att kunna acceptera de villkor man lever under. När de positiva sidorna av förändring blir tydliga för personerna själva förstärker det tillfrisknandet. De personer som mådde bra i nuet kunde se framtiden som full av möjligheter medan de som inte mådde bra uppehöll sig vid framtida hinder. Där var drogfriheten inte heller bestående.
Tidsfaktorn. Långsiktighet och kontinuitet betonas i studien, att förändring tar tid där många faktorer samverkar. Arbete med drogfrihet är inte en "quick fix" och inte en fråga om att springa i mål och allt är fixat utan all läkning tar tid. De försök man gör att få fram billiga, snabba metoder/behandlingar visar sig ofta vara otillräckliga.
Process - tid - drömmar - hopp. De flesta respondenterna i studien har gått igenom en process som i många fall tagit flera år och inneburit flera behandlingar för att bli drogfri. Missbruk och beroende har tidigare fyllt ett behov men vid intervjutillfället är det något annat i livet som ger större tillfredsställelse än alkohol och/eller andra droger. De som har haft målsättningar för sitt liv, de som har haft drömmar och de som har haft någon människa som förmedlat hopp verkar ha uppnått drogfrihet.

För mer information och beställningar, kontakta FoU Nordost